新闻动态
2025年12月5日上海热轧带钢价格今日价格行情
更新时间 2026-01-02 09:20:49 阅读 25
年月
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 4.75*800*C | 泰钢 | Q235B | 3350 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.25*800*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 中天 | ZT03 | 3310 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 津西 | Q195 | 3310 | +20 |
